XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX332 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 36 days 02:54:42
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX773 01.10.2025 18:20 36 days 02:54:20 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
2 XLX370 01.10.2025 18:20 36 days 02:54:20 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
3 XLX930 01.10.2025 18:20 36 days 02:54:20 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.104
4 XLX999 01.10.2025 18:20 36 days 02:54:20 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.173.53
5 XLX157 01.10.2025 18:20 36 days 02:54:20 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
6 XLX585 01.10.2025 18:20 36 days 02:54:20 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
7 XLX118 03.10.2025 21:40 33 days 23:34:31 s XLX B *.*.148.252
8 XLX068 10.10.2025 18:03 27 days 03:10:59 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.22.199
9 XLX321 14.10.2025 17:39 23 days 03:35:39 s XLX BDGHIJ *.*.73.93
10 XLX955 19.10.2025 15:02 18 days 06:11:53 s XLX C *.*.139.66
iz7jwr@cisarlecce.it